PCZ 6476 M

Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 1460 kN |
estática | C0 | 3050 kN |
Designação | ||
PCZ 6476 M | ||
Dimensões principais | ||
d | 101,6 mm | |
D | 106,362 mm | |
B | 120,65 mm | |
Massa | ||
0,65 kg |
Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 1460 kN |
estática | C0 | 3050 kN |
Designação | ||
PCZ 6476 M | ||
Dimensões principais | ||
d | 101,6 mm | |
D | 106,362 mm | |
B | 120,65 mm | |
Massa | ||
0,65 kg |